ブレイブリーデフォルト2解き放つ一覧【BD2】
この縛りプレイ動画用に作ったやつです。
- 項目ごとのソート機能と、マウスドラッグによる横スクロールができます。
- 与ダメージは、敵の物防と魔防を0と仮定して計算しています。
- 物理はランダム補正1.1で、魔法は0.9で計算しています。
- 物理攻撃の場合は、解き放つモンスターの命中率を参照するので、命中率のステータスも掲載しています。(魔法は必中)
種族 | モンスター名 | 技名 | 備考 | 属性 | 倍率 | 回数 | 単体or全体 | 物魔 | 攻撃力 | 命中 | ダメージ | 出現場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人型01 | ゴブリン | ビートラッシュ | 2 | 1 | 単体 | 物理 | 62 | 122 | 314 | 0.0 序章:フィールド | ||
人型02 | アクスゴブリン | 牙折り | 3ターン物攻25%ダウン | 2.5 | 1 | 単体 | 物理 | 73 | 122 | 462 | 0.1 序章:無法者のねぐら | |
人型03 | ボウゴブリン | 狙い撃ち | 必中 | 2.2 | 1 | 単体 | 物理 | 126 | 137 | 701 | 1.0 一章:フィールド | |
人型04 | コボルト | ブレイブ泥棒 | BP+1以上の相手からBP1吸収 (60%) | 1 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 2.4 二章:摂理の塔 | |||
人型05 | アクスコボルト | 脳天落とし | 3ターン魔攻25%ダウン | 1.5 | 1 | 単体 | 物理 | 368 | 212 | 1397 | 4.0 四章:フィールド | |
人型06 | ボウコボルト | ダブルショット | 1 | 2 | 単体 | 物理 | 350 | 212 | 1771 | 4.0 四章:フィールド | ||
人型07 | トロル | 怒張 | 3ターン物攻25%アップ | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 2.0 二章:フィールド | |||
人型08 | オーグル | 大立ち回り | 恐怖 (25%) | 1.2 | 3 | 単体 | 物理 | 277 | 202 | 2523 | 2.3 二章:深緑の森 | |
人型09 | アカオニ | ジャイアントスイング | 3 | 1 | 全体 | 物理 | 466 | 222 | 3537 | 3.0 三章:フィールド | ||
人型10 | ガルガンチュア | クラッシュヘッド | 物防75%ダウン | 2.3 | 1 | 単体 | 物理 | 535 | 259 | 3113 | 5.3 五章:岩溶けの洞窟 | |
人型11 | オーク | アックスボマー | 2 | 1 | 単体 | 物理 | 102 | 127 | 516 | 0.0 序章:フィールド | ||
人型12 | オークリーダー | 鼓舞 | 物攻15%アップ | 0 | 1 | 全体 | 魔法 | 0 | 1.0 一章:フィールド | |||
人型13 | オークチーフ | アックスボマー | 2 | 1 | 単体 | 物理 | 297 | 178 | 1503 | 2.3 二章:深緑の森 | ||
人型14 | オークロード | アックスボマー | 2 | 1 | 単体 | 物理 | 525 | 222 | 2657 | 4.1 四章:拠点内部 | ||
人型15 | ウィゼリー | 恋の魔法 | 魅了 (45%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 2.5 二章:秘密のアトリエ | |||
人型16 | ノクターナ | 恋の魔法 | 魅了 (45%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 3.0 三章:フィールド | |||
人型17 | グリンダ | ダーガ | 闇 | 6 | 1 | 単体/全体 | 魔法 | 381 | 4732 | 4.0 四章:フィールド | ||
人型18 | トワイライト | ドゥームズデイ | 闇 | 8 | 1 | 単体 | 魔法 | 429 | 7104 | 5.2 五章:ミューザ聖廟 | ||
人型19 | ドメス | ストーン | 土 | 2.5 | 1 | 単体/全体 | 魔法 | 66 | 342 | 0.1 序章:無法者のねぐら | ||
人型20 | ドメスロスト | エアロラ | 風 | 4 | 1 | 単体/全体 | 魔法 | 182 | 1507 | 1.4 一章:荒れ果てた邸宅 | ||
人型21 | ドメスルイン | バニシュガ | 光 | 6 | 1 | 単体/全体 | 魔法 | 337 | 4186 | 2.8 四章:朽ちた研究所 | ||
人型22 | ドメスディザー | コメット | 1.2 | 3.19 | 単体 | 魔法 | 460 | 3645 | 5.4 五章:彩晶の坑道 | |||
獣01 | ウルフ | 噛みつき | 1.4 | 1 | 単体 | 物理 | 86 | 125 | 305 | 0.0 序章:フィールド | ||
獣02 | ヘルハウンド | 麻痺噛みつき | 麻痺 (45%) | 1.2 | 1 | 単体 | 物理 | 248 | 165 | 753 | 2.4 二章:摂理の塔 | |
獣03 | ホワイトファング | 喰らいつき | 1.7 | 1 | 単体 | 物理 | 342 | 243 | 1471 | 3.2 三章:審理のアギト | ||
獣04 | ケルベロス | 獄炎 | 火 | 3 | 1 | 全体 | 物理 | 270 | 182 | 2049 | 2.7 二章:瘴気の森 | |
獣05 | ミノタウロス | 粉砕 | 2.2 | 1 | 単体 | 物理 | 288 | 156 | 1603 | 1.3 一章:バーナードの屋敷 | ||
獣06 | イエティ | なぎ払い | 1.5 | 1 | 全体 | 物理 | 407 | 241 | 1545 | 3.0 三章:フィールド | ||
獣07 | ギュウキ | ヨロイ粉砕 | 物防50%ダウン | 1.9 | 1 | 単体 | 物理 | 653 | 281 | 3139 | 5.3 五章:岩溶けの洞窟 | |
獣08 | セクレト | 倍々撃 | 4 | 1 | 単体 | 物理 | 697 | 263 | 7054 | 5.2 五章:ミューザ聖廟 | ||
獣09 | グリズリー | 鎧知らずの爪 | 物防貫通 | 1.3 | 1 | 単体 | 物理 | 206 | 151 | 678 | 1.0 一章:フィールド | |
獣10 | ゴールデンベアー | アクアデストロイ | 水 | 2.5 | 1 | 単体 | 物理 | 331 | 172 | 2094 | 2.7 二章:瘴気の森 | |
獣11 | ポーラーベアー | 鮭狩り | 2.2 | 1 | 単体 | 物理 | 437 | 222 | 2432 | 3.0 三章:フィールド | ||
獣12 | メガロドルク | みなごろし | 対象ランダム | 0.9 | 4 | 単体 | 物理 | 592 | 229 | 5392 | 4.0 四章:フィールド | |
獣13 | ロック | ソニックウインド | 風 | 2.2 | 1 | 単体 | 魔法 | 95 | 433 | 0.2 序章:風の渓谷 | ||
獣14 | ディアトリマ | 生肉漁り | 3ターン物攻50%アップ | 1.3 | 1 | 単体 | 物理 | 159 | 146 | 523 | 1.1 一章:熱砂の遺跡 | |
獣15 | シムルグ | ダイブ | 1.6 | 1 | 単体 | 物理 | 211 | 156 | 854 | 2.0 二章:フィールド | ||
獣16 | ガガナ | ストーム | 風 | 3 | 1 | 全体 | 物理 | 365 | 217 | 2770 | 3.3 三章:大聖堂内部 | |
獣17 | リープット | 前歯の一撃 | 短剣 | 1.7 | 1 | 単体 | 物理 | 79 | 127 | 340 | 0.0 序章:フィールド | |
獣18 | デビルラット | 前歯の一撃 | 短剣 | 1.7 | 1 | 単体 | 物理 | 94 | 130 | 404 | 0.3 序章:花咲く高原 | |
獣19 | タレミミリープット | 前歯の一撃 | 短剣 | 1.7 | 1 | 単体 | 物理 | 131 | 143 | 563 | 1.2 一章:水源洞 | |
獣20 | タレミミデビルラット | デスドロップ | 即死 (25%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 2.0 二章:フィールド | |||
獣21 | ユニコーン | 伝染病 | 悪疫 (65%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 5.3 五章:岩溶けの洞窟 | |||
獣22 | ユニコーンデビル | 前歯の一撃 | 短剣 | 1.7 | 1 | 単体 | 物理 | 468 | 245 | 2013 | 5.1 五章:滝の隠れ道 | |
水棲01 | パンナコッタ | 溶解液 | 3ターン物防25%ダウン | 0.8 | 1 | 全体 | 物理 | 66 | 120 | 134 | 0.0 序章:フィールド | |
水棲02 | グミィ | 溶解液 | 3ターン物防25%ダウン | 0.8 | 1 | 全体 | 物理 | 146 | 143 | 296 | 1.2 一章:水源洞 | |
水棲03 | ハバネロ | 溶解液 | 3ターン物防25%ダウン | 0.8 | 1 | 全体 | 物理 | 325 | 179 | 658 | 3.0 三章:フィールド | |
水棲04 | ソーダキャンディ | 溶解液 | 3ターン物防25%ダウン | 0.8 | 1 | 全体 | 物理 | 577 | 308 | 1168 | 7.1 七章:虚無の孤島 | |
水棲05 | ペイスト | ヒートテール | 火 | 1.5 | 1 | 全体 | 物理 | 189 | 151 | 717 | 1.3 一章:バーナードの屋敷 | |
水棲06 | シビルス | ショックファング | 麻痺 (28%) | 1 | 1 | 単体 | 物理 | 246 | 160 | 622 | 2.0 二章:フィールド | |
水棲07 | ククルカン | 死に至る毒 | 死の宣告 (100%) | 1.5 | 1 | 単体 | 物理 | 352 | 197 | 1336 | 3.0 三章:フィールド | |
水棲08 | ステンノー | 死に至る毒旋風 | 死の宣告 (100%) | 2 | 1 | 全体 | 物理 | 455 | 222 | 2302 | 4.0 四章:フィールド | |
水棲09 | ランドトータス | 反射角 | リフレク | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 2.0 二章:フィールド | |||
水棲10 | フロストトータス | アクアブレス | 水 | 2.2 | 1 | 全体 | 物理 | 446 | 206 | 2482 | 3.2 三章:審理のアギト | |
水棲11 | アダマントータス | グランドスパイク | 2.2 | 1 | 全体 | 物理 | 518 | 229 | 2883 | 4.0 四章:フィールド | ||
水棲12 | ラヴァトータス | ファイアブレス | 火 | 2.2 | 1 | 全体 | 物理 | 887 | 340 | 4937 | 7.1 七章:虚無の孤島 | |
水棲13 | サハギン | ウォーターシャワー | 水 | 1.5 | 1 | 全体 | 物理 | 80 | 122 | 304 | 0.0 序章:フィールド | |
水棲14 | サハギンシャーマン | ウォーターシャワー | 水 | 1.5 | 1 | 全体 | 物理 | 89 | 130 | 338 | 0.3 序章:花咲く高原 | |
水棲15 | サハギンスクトゥム | ウォール | 3ターン物防・魔防25%アップ | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 1.0 一章:フィールド | |||
水棲16 | ダゴン | チャージ | 3ターン物攻50%アップ | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 1.2 一章:水源洞 | |||
水棲17 | ダゴンシャーマン | ウォーターシャワー | 水 | 1.5 | 1 | 全体 | 物理 | 317 | 178 | 1203 | 3.0 三章:フィールド | |
水棲18 | ダゴンスクトゥム | ヴァレション | 魔法障壁 | 0 | 1 | 全体 | 魔法 | 0 | 2.8 四章:朽ちた研究所 | |||
水棲19 | ルーパー | デフォルト貫通水 | デフォルト貫通 | 1.4 | 1 | 単体 | 物理 | 99 | 130 | 351 | 0.3 序章:花咲く高原 | |
水棲20 | ポイズンルーパー | 毒液 | 毒 (40%) | 1.2 | 1 | 単体 | 物理 | 149 | 149 | 452 | 1.0 一章:フィールド | |
水棲21 | ゲンゲルーパー | 超音波 | 混乱 (40%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 1.2 一章:水源洞 | |||
水棲22 | ノワールーパー | フリーズ | 水 | 6.5 | 1 | 単体 | 魔法 | 498 | 6701 | 5.4 五章:彩晶の坑道 | ||
蟲01 | サンドワーム | サンドストーム | 暗闇 (28%) | 土 | 2.2 | 1 | 全体 | 物理 | 212 | 143 | 1180 | 1.1 一章:熱砂の遺跡 |
蟲02 | トキシックワーム | ポイズンストーム | 毒 (40%) | 2.2 | 1 | 全体 | 物理 | 487 | 181 | 2711 | 2.6 二章:迷いの森 | |
蟲03 | アビスワーム | 消化液 | 3ターン物防50%ダウン | 1.9 | 1 | 単体 | 物理 | 555 | 229 | 2668 | 4.0 四章:フィールド | |
蟲04 | ゾーンイーター | 大地震 | 土低下・行動値350付与・恐怖 (60%) | 土 | 10 | 1 | 全体 | 物理 | 625 | 283 | 15813 | 5.4 五章:彩晶の坑道 |
蟲05 | カイコフライ | 混乱リンプン | 混乱 (45%) | 1.1 | 1 | 単体 | 物理 | 131 | 143 | 365 | 1.2 一章:水源洞 | |
蟲06 | パラライフライ | 麻痺リンプン | 麻痺 (45%) | 1.5 | 1 | 単体 | 物理 | 188 | 172 | 713 | 2.0 二章:フィールド | |
蟲07 | シャドーフライ | メルトストーム | 3ターン物防25%ダウン | 1.8 | 1 | 全体 | 物理 | 304 | 193 | 1384 | 3.0 三章:フィールド | |
蟲08 | メルトフライ | 女王物質 | 魅了 (40%) | 3.6 | 1 | 全体 | 物理 | 415 | 231 | 3780 | 5.3 五章:岩溶けの洞窟 | |
蟲09 | キラーアント | 体液吸収 | HP吸収 | 1.45 | 1 | 単体 | 物理 | 126 | 137 | 462 | 1.0 一章:フィールド | |
蟲10 | デスパラポネラ | デスサイズ | 状態異常の相手を即死 (100%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 2.0 二章:フィールド | |||
蟲11 | バレットアント | 黒い血塊弾 | 暗闇 (28%) | 1.8 | 1 | 単体 | 物理 | 282 | 172 | 1284 | 2.5 二章:秘密のアトリエ | |
蟲12 | バレルパラポネラ | 魔塊弾 | 風 | 1.8 | 1 | 単体 | 魔法 | 298 | 1110 | 3.1 三章:竜洞 | ||
蟲13 | マジックアント | トルネド | 風 | 8 | 1 | 単体 | 魔法 | 350 | 5796 | 4.0 四章:フィールド | ||
蟲14 | メイジパラポネラ | フリーズ | 水 | 6.5 | 1 | 単体 | 魔法 | 480 | 6458 | 6.1 六章:記憶の泉 | ||
蟲15 | モルダー | 蜘蛛の巣 | スロウ (28%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 2.0 二章:フィールド | |||
蟲16 | フングース | 毒ひっかき | 毒 (28%) | 2 | 1 | 単体 | 物理 | 248 | 165 | 1255 | 2.7 二章:瘴気の森 | |
蟲17 | アラクネ | ジャンピングアタック | 2.8 | 1 | 全体 | 物理 | 475 | 227 | 3365 | 3.5 三章:樹氷の森 | ||
蟲18 | オニグモ | アシッドブレス | 3ターン物防・魔防25%ダウン | 3.5 | 1 | 全体 | 物理 | 438 | 222 | 3878 | 4.0 四章:フィールド | |
蟲19 | ヴェスビー | 刺針 | 弓 | 2 | 1 | 単体 | 物理 | 119 | 130 | 602 | 0.0 序章:フィールド | |
蟲20 | ヴェスティンガー | 麻痺の一刺し | 麻痺 (40%) | 1.5 | 1 | 単体 | 物理 | 215 | 151 | 816 | 1.4 一章:荒れ果てた邸宅 | |
蟲21 | パラシヴェスビー | ウィングカッター | 2.4 | 1 | 全体 | 物理 | 207 | 156 | 1257 | 2.0 二章:フィールド | ||
蟲22 | ペプレド | 非情の一刺し | 即死 (30%) | 1.6 | 1 | 単体 | 物理 | 236 | 165 | 955 | 2.4 二章:摂理の塔 | |
植物01 | ベロニカ | ストンラ | 土 | 4 | 1 | 単体/全体 | 魔法 | 192 | 1590 | 2.0 二章:フィールド | ||
植物02 | ペチュニア | バニシュラ | 光 | 4 | 1 | 単体/全体 | 魔法 | 254 | 2103 | 2.3 二章:深緑の森 | ||
植物03 | ネモフィラ | 痺れ花粉 | 麻痺 (40%) | 1 | 1 | 単体 | 物理 | 436 | 227 | 1103 | 3.5 三章:樹氷の森 | |
植物04 | ラフレシア | ドゥームズデイ | 闇 | 8 | 1 | 単体 | 魔法 | 501 | 8297 | 6.1 六章:記憶の泉 | ||
植物05 | ファンゴー | 精気吸収 | MP吸収 | 0.25 | 1 | 単体 | 物理 | 202 | 156 | 128 | 2.0 二章:フィールド | |
植物06 | コケファンゴー | 精気吸収 | MP吸収 | 0.25 | 1 | 単体 | 物理 | 212 | 162 | 134 | 2.3 二章:深緑の森 | |
植物07 | アオファンゴー | スイング | 1.5 | 1 | 全体 | 物理 | 455 | 227 | 1727 | 3.5 三章:樹氷の森 | ||
植物08 | フンゴオンゴ | フルスイング | 3 | 1 | 全体 | 物理 | 676 | 284 | 5131 | 6.1 六章:記憶の泉 | ||
植物09 | ヴァンポックル | エアロ | 風 | 2.5 | 1 | 単体/全体 | 魔法 | 84 | 435 | 0.0 序章:フィールド | ||
植物10 | ヴァンオータム | エアロラ | 風 | 4 | 1 | 単体/全体 | 魔法 | 89 | 737 | 0.3 序章:花咲く高原 | ||
植物11 | オリーポックル | エアロラ | 風 | 4 | 1 | 単体/全体 | 魔法 | 113 | 936 | 1.0 一章:フィールド | ||
植物12 | オリーオータム | エアロガ | 風 | 6 | 1 | 単体/全体 | 魔法 | 294 | 3651 | 2.5 二章:秘密のアトリエ | ||
植物13 | ステラポックル | 落書き | ペイント (45%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 2.6 二章:迷いの森 | |||
植物14 | ステラオータム | トルネド | 風 | 8 | 1 | 単体 | 魔法 | 480 | 7949 | 6.1 六章:記憶の泉 | ||
植物15 | オチュー | 絡みつく | 行動値80付与 | 1.8 | 1 | 単体 | 物理 | 109 | 130 | 496 | 0.0 序章:フィールド | |
植物16 | マンイーター | ウィップ | 1.5 | 1 | 全体 | 物理 | 236 | 160 | 896 | 2.1 二章:下水道 | ||
植物17 | ベジーローパー | オクトウィップ | 対象ランダム | 0.275 | 8 | 単体 | 物理 | 335 | 175 | 1865 | 2.6 二章:迷いの森 | |
植物18 | トリフィド | テンペスト | 対象ランダム | 0.5 | 10 | 単体 | 物理 | 325 | 197 | 4111 | 3.4 三章:凍てつく銀嶺 | |
植物19 | ウッディ | 畏怖の念 | 恐怖 (50%) | 0 | 1 | 全体 | 魔法 | 0 | 0.0 序章:フィールド | |||
植物20 | レーラズ | 自然の驚異 | 3ターン物攻・物防25%ダウン | 1.5 | 1 | 単体 | 物理 | 276 | 162 | 1047 | 2.0 二章:フィールド | |
植物21 | イルミンスール | ストンガ | 土 | 6 | 1 | 単体/全体 | 魔法 | 348 | 4322 | 2.6 二章:迷いの森 | ||
植物22 | エント | クエイク | 土 | 8 | 1 | 単体 | 魔法 | 478 | 7916 | 3.5 三章:樹氷の森 | ||
屍霊01 | ゴーストナイト | テリブルスティング | 恐怖 (50%) | 1.3 | 1 | 単体 | 物理 | 138 | 132 | 454 | 0.1 序章:無法者のねぐら | |
屍霊02 | デッドナイト | タナトフォビア | 恐怖状態の相手を即死 (100%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 2.4 二章:摂理の塔 | |||
屍霊03 | カグツチ | 霊撃一閃 | 2.4 | 1 | 全体 | 物理 | 490 | 232 | 2975 | 4.1 四章:拠点内部 | ||
屍霊04 | テージャス | 魂の牢獄 | 死の宣告 (100%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 5.2 五章:ミューザ聖廟 | |||
屍霊05 | ナイトスケルトン | フレッシュカット | 現在HPの半分ダメージ (60%) | 0 | 1 | 単体 | 物理 | 174 | 0 | 2.1 二章:下水道 | ||
屍霊06 | ダガースケルトン | バーサク | バーサク (100%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 3.5 三章:樹氷の森 | |||
屍霊07 | ランススケルトン | ポイズンランス | 毒 (40%) | 1.3 | 1 | 単体 | 物理 | 454 | 216 | 1493 | 4.2 四章:飛空艇 | |
屍霊08 | ナイトリーパー | ミートチョッパー | 最大HPダメージ (60%) | 0 | 1 | 単体 | 物理 | 357 | 0 | 7.1 七章:虚無の孤島 | ||
屍霊09 | ダガーリーパー | バーサク | バーサク (100%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 7.1 七章:虚無の孤島 | |||
屍霊10 | ランスリーパー | トリプルランス | 対象ランダム | 0.85 | 3 | 単体 | 物理 | 828 | 332 | 5342 | 7.1 七章:虚無の孤島 | |
屍霊11 | スピリッツ | 魂の停止 | ストップ (50%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 0.3 序章:花咲く高原 | |||
屍霊12 | エンシェンツ | 魂の停止 | ストップ (50%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 1.1 一章:熱砂の遺跡 | |||
屍霊13 | ナーキーソウル | ダーラ | 闇 | 4 | 1 | 単体/全体 | 魔法 | 284 | 2352 | 3.0 三章:フィールド | ||
屍霊14 | ルサンチマン | 吸気 | BP1吸収 (50%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 3.2 三章:審理のアギト | |||
屍霊15 | ホーファー | 早駆け | 速度25%アップ | 1.6 | 1 | 単体 | 物理 | 106 | 132 | 429 | 0.0 序章:フィールド | |
屍霊16 | サガリ | 後足で蹴る | 2 | 1 | 単体 | 物理 | 404 | 198 | 2044 | 2.8 四章:朽ちた研究所 | ||
屍霊17 | クサントス | フィアーブレス | 恐怖 (40%) | 4 | 1 | 全体 | 物理 | 488 | 245 | 4939 | 5.2 五章:ミューザ聖廟 | |
屍霊18 | スレイプニル | アシッドブレス | 3ターン物防・魔防25%ダウン | 3.5 | 1 | 全体 | 物理 | 312 | 179 | 2763 | 3.4 三章:凍てつく銀嶺 | |
屍霊19 | アンティパテス | 腐らせる | 悪疫 (45%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 1.0 一章:フィールド | |||
屍霊20 | ダイダラボッチ | ぶん回し | 2.5 | 1 | 全体 | 物理 | 234 | 143 | 1480 | 1.1 一章:熱砂の遺跡 | ||
屍霊21 | ゴリアテ | 心の叫び | 3ターン物防25%ダウン | 0 | 1 | 全体 | 魔法 | 0 | 3.0 三章:フィールド | |||
屍霊22 | グロテスク | 暗黒の空 | 闇 | 3 | 2 | 全体 | 物理 | 992 | 315 | 15059 | 7.1 七章:虚無の孤島 | |
悪魔01 | バフォメット | ベールガ | 3ターン回避25%アップ | 0 | 1 | 全体 | 魔法 | 0 | 2.4 二章:摂理の塔 | |||
悪魔02 | レオナール | コメット | 1.2 | 3.19 | 単体 | 魔法 | 294 | 2330 | 2.7 二章:瘴気の森 | |||
悪魔03 | アザゼル | プチメテオ | 1.5 | 4 | 単体 | 魔法 | 278 | 3453 | 3.2 三章:審理のアギト | |||
悪魔04 | アスモデウス | メテオガ | 3.5 | 4 | 単体 | 魔法 | 350 | 10143 | 4.0 四章:フィールド | |||
悪魔05 | ブロンズゴイル | スリプル | 睡眠 (45%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 0.1 序章:無法者のねぐら | |||
悪魔06 | ブロンズレオン | フィアー | 恐怖 (40%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 2.5 二章:秘密のアトリエ | |||
悪魔07 | ゴールドゴイル | ベールガ | 3ターン回避25%アップ | 0 | 1 | 全体 | 魔法 | 0 | 2.8 四章:朽ちた研究所 | |||
悪魔08 | ゴールドレオン | 死の宣告 | 死の宣告 (100%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 5.4 五章:彩晶の坑道 | |||
悪魔09 | ラピスゴイル | ダーガ | 闇 | 6 | 1 | 単体/全体 | 魔法 | 402 | 4993 | 5.4 五章:彩晶の坑道 | ||
悪魔10 | ラピスレオン | ドゥームズデイ | 闇 | 8 | 1 | 単体 | 魔法 | 244 | 4041 | 3.4 三章:凍てつく銀嶺 | ||
悪魔11 | アーリマン | 死の宣告 | 死の宣告 (100%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 0.2 序章:風の渓谷 | |||
悪魔12 | イビルアイ | 心をうばう | MP吸収 | 0.25 | 1 | 単体 | 物理 | 139 | 137 | 88 | 1.0 一章:フィールド | |
悪魔13 | プレイグ | ソウルクラッシュ | MPダメージ | 0.25 | 1 | 単体 | 物理 | 271 | 179 | 171 | 3.4 三章:凍てつく銀嶺 | |
悪魔14 | アンラ・マンユ | マインドクラッシュ | MPダメージ | 0.4 | 1 | 単体 | 物理 | 610 | 272 | 617 | 6.1 六章:記憶の泉 | |
悪魔15 | アスプ | ダークネスノヴァ | 闇 | 2.6 | 1 | 全体 | 魔法 | 102 | 549 | 0.2 序章:風の渓谷 | ||
悪魔16 | アルエラ | スタンスマッシュ | 麻痺 (28%) | 1.3 | 1 | 単体 | 物理 | 233 | 162 | 766 | 2.3 二章:深緑の森 | |
悪魔17 | アバドン | ダークネスノヴァ | 闇 | 2.6 | 1 | 全体 | 魔法 | 334 | 1798 | 3.3 三章:大聖堂内部 | ||
悪魔18 | アモン | ボルカノファング | 火 | 3 | 1 | 単体 | 物理 | 803 | 283 | 6095 | 7.1 七章:虚無の孤島 | |
悪魔19 | ヘカトンケイル | 小突き回す | 0.375 | 4 | 単体 | 物理 | 298 | 101 | 1131 | 0.2 序章:風の渓谷 | ||
悪魔20 | ヴィシュヌ | 小突き回す | 0.375 | 4 | 単体 | 物理 | 324 | 154 | 1230 | 1.4 一章:荒れ果てた邸宅 | ||
悪魔21 | ギガントス | 叩きのめす | 0.416 | 6 | 単体 | 物理 | 349 | 198 | 2204 | 2.2 二章:魔法研究所東棟 | ||
悪魔22 | アンガイオン | 袋叩き | 0.375 | 8 | 単体 | 物理 | 437 | 204 | 3317 | 3.4 三章:凍てつく銀嶺 | ||
精霊01 | ゴーレム | メガトンパンチ | 成功率65% | 2.2 | 1 | 単体 | 物理 | 326 | 182 | 1815 | 2.2 二章:魔法研究所東棟 | |
精霊02 | アダマンゴーレム | 鎧知らずの剛拳 | 物防貫通 | 1 | 1 | 単体 | 物理 | 556 | 208 | 1407 | 2.6 二章:迷いの森 | |
精霊03 | アイスゴーレム | フリーズパンチ | 凍結 (40%) | 水 | 1.7 | 1 | 単体 | 物理 | 535 | 224 | 2301 | 3.1 三章:竜洞 |
精霊04 | ヒートゴーレム | フレイムブロー | 火 | 2.5 | 1 | 単体 | 物理 | 594 | 270 | 3757 | 5.3 五章:岩溶けの洞窟 | |
精霊05 | ケットシー | アイス | 凍結 (45%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 1.4 一章:荒れ果てた邸宅 | |||
精霊06 | ミケット | クリティカルの天使 | 3ターン会心率50%アップ | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 3.1 三章:竜洞 | |||
精霊07 | ショートケット | ドゥームズデイ | 闇 | 8 | 1 | 単体 | 魔法 | 337 | 5581 | 2.8 四章:朽ちた研究所 | ||
精霊08 | シャムケット | ホーリー | 光 | 8 | 1 | 単体 | 魔法 | 501 | 8297 | 6.1 六章:記憶の泉 | ||
精霊09 | フレアエレメント | 灼眼 | 2ターン火耐性低下 | 0 | 1 | 全体 | 魔法 | 0 | 5.3 五章:岩溶けの洞窟 | |||
精霊10 | アクアエレメント | グラビデ | 最大HPの半分ダメージ (38%) | 0 | 1 | 単体 | 魔法 | 0 | 0.2 序章:風の渓谷 | |||
精霊11 | エレキエレメント | サンダラ | 雷 | 4 | 1 | 単体/全体 | 魔法 | 206 | 1706 | 1.4 一章:荒れ果てた邸宅 | ||
精霊12 | アースエレメント | ストンラ | 土 | 4 | 1 | 単体/全体 | 魔法 | 151 | 1250 | 1.1 一章:熱砂の遺跡 | ||
精霊13 | エアロエレメント | エアロラ | 風 | 4 | 1 | 単体/全体 | 魔法 | 226 | 1871 | 2.1 二章:下水道 | ||
精霊14 | ルクスエレメント | 聖眼 | 2ターン光耐性低下 | 0 | 1 | 全体 | 魔法 | 0 | 3.1 三章:竜洞 | |||
精霊15 | ダークエレメント | 邪眼 | 2ターン闇耐性低下 | 0 | 1 | 全体 | 魔法 | 0 | 5.1 五章:滝の隠れ道 | |||
精霊16 | シルフ | ホワイトウインド | HP回復 (973) | 0 | 1 | 全体 | 魔法 | 0 | 0.0 序章:フィールド | |||
精霊17 | ウンディーネ | ホワイトウインド | HP回復 (911) | 0 | 1 | 全体 | 魔法 | 0 | 1.0 一章:フィールド | |||
精霊18 | ドリュアス | スピリチアルアタック | 2.3 | 1 | 単体 | 物理 | 270 | 172 | 1571 | 2.5 二章:秘密のアトリエ | ||
精霊19 | トゥランナ | ホワイトウインド | HP回復 (4670) | 0 | 1 | 全体 | 魔法 | 0 | 3.1 三章:竜洞 | |||
精霊20 | フレイ | 地獄の火炎 | 火 | 3 | 1 | 全体 | 物理 | 88 | 122 | 668 | 0.1 序章:無法者のねぐら | |
精霊21 | ポセイドン | 大海嘯 | 水 | 3 | 1 | 全体 | 物理 | 225 | 165 | 1708 | 2.7 二章:瘴気の森 | |
精霊22 | トール | 裁きの雷 | 雷 | 3 | 1 | 全体 | 物理 | 306 | 199 | 2323 | 3.2 三章:審理のアギト | |
